Giới thiệu:
VP9001 là bộ xử lý video hiệu suất cao của Listen Vision, có 2*DVI, 4*HDMI, 1*VGA, 2*CVBS, 1*USB đầu vào, 1*Audio đầu vào và 4*DVI, 4*DVI sao lưu và 1*Audio đầu ra, 1*DVI vòng lặp. Nó hỗ trợ tối đa 4 cửa sổ đầu ra và lên tới 1,06 triệu pixel để hiển thị hoàn hảo.
Tính năng:
- Tối đa 10,60 triệu pixel với chiều rộng lên tới 15.840 và chiều cao lên tới 8.000
- Tùy chỉnh độ phân giải đầu ra với chiều rộng lên tới 3.960 và chiều cao lên tới 2.000
- Đầu ra nối 4*DVI. Mỗi đầu ra bao gồm 2 đầu ra DVI trùng lặp.
- Hỗ trợ 4 cửa sổ nối theo cả chiều ngang và chiều dọc và hỗ trợ chế độ DUB-OUT
- Hỗ trợ ghép nối hoàn hảo màn hình giữa các kích thước và pixel khác nhau
- Hỗ trợ hiển thị 4 cửa sổ và gọi nhiều mẫu; một khóa để nối và một khóa để bắt đầu hình ảnh
- Giao diện đầu vào phong phú có thể được chuyển đổi tự do như các mẫu có thể sử dụng
- Có đầu vào/đầu ra của âm thanh, đồng bộ chuyển đổi âm thanh và video
- Phần mềm máy tính điều khiển và kết nối với bảng điều khiển hỗ trợ truyền thông và mạng RS232.
– Mặt trước:
1 | Bảng điều khiển |
2 | Núm điều khiển: Nhấn núm có nghĩa là ENTER hoặc OK. Xoay núm đại diện cho lựa chọn hoặc điều chỉnh. |
3 | Nút OK: OK nghĩa là Enter hoặc là OK |
4 | Nút RETURN: Nhấn để trở lại Menu trước đó |
5 | Chức năng: 10 khóa chức năng, mẫu, tải, lưu, một phần/đầy đủ, chuyển đổi, hướng dẫn, kích thước, đầu vào/cắt, đóng băng, màu đen. |
6 | Giao diện đầu vào: 9 giao diện đầu vào, 2*DVI, 4*HDMI, 1*VGA, 2*CVBS, 1*USB đầu vào. |
7 | Cập nhật: Giao diện USB cập nhật |
8 | Công tắc nguồn |
9 | 1 cổng RS485 1000M |
10 | 2 cổng RS232 |
11 | 1 cổng RS485 |
– Mặt sau:
1 | RS232: Máy tính chủ hoặc giao diện điều khiển trung tâm. |
2 | RJ45: Máy tính chủ hoặc giao diện điều khiển trung tâm. |
3 | Giao diện đầu vào video USB |
4 | Giao diện đầu vào/đầu ra Analog |
5 | Giao diện đầu vào: 1*VGA,2*DVI,4*HDMI,2*CVBS |
6 | Giao diện USB: Giao diện máy tính chủ |
7 | Giao diện đầu ra: 8*DVI |
Thông số kỹ thuật:
– Đầu vào video DVI:
Số lượng | 2 |
Kiểu giao diện | DVI-I |
Tín hiệu tiêu chuẩn | DVI1.0, Độ tương thích HDMI1.3 giảm |
Giải pháp | VESA tiêu chuẩn, PC đến 1920×1200 |
– Đầu vào video HDMI:
Số lượng | 2 |
Kiểu giao diện | HDMI-A |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Độ tương thích HDMI1.3 giảm |
Giải pháp | VESA tiêu chuẩn, PC đến 1920×1200 |
– Đầu vào video VGA:
Số lượng | 2 |
Kiểu giao diện | DB15 |
Tín hiệu tiêu chuẩn | – R, G, B, Hsync, Vsync: 0 to1Vpp ± 3dB (0.7V đồng bộ hóa video + 0,3v) – 75 ohm cấp độ đen: 300mV, Đồng bộ hóa: 0V |
Giải pháp | VESA tiêu chuẩn, PC đến 1920×1200 |
– Đầu vào video CVBS:
Số lượng | 2 |
Kiểu giao diện | BNC |
Tín hiệu tiêu chuẩn | – R, G, B, Hsync, Vsync: 0 to1Vpp ± 3dB (0.7V đồng bộ hóa video + 0,3v) – 75 ohm cấp độ đen: 300mV, Đồng bộ hóa: 0V |
Giải pháp | VESA tiêu chuẩn, 480i, 576i |
– Đầu vào video USB:
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | USB Type A |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Tín hiệu phân biệt USB |
Giải pháp | 720p/1080p |
– Đầu vào Audio:
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | Giao diện âm thanh 3,5mm |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Âm thanh Analog |
– Đầu ra Audio:
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | Giao diện âm thanh 3,5mm |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Âm thanh Analog |
– Đầu ra video DVI:
Số lượng | 4xDVI + 4xDVI sao lưu |
Kiểu giao diện | DVI-I, DB15 |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn DVI: DVI1.0 |
Độ phân giải | 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×720@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1440×900@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1920×1080@60Hz, 1920×1200@60Hz, 1024×1920@60Hz, 1536×1536@60Hz, 2048×640@60Hz, 2048×1152@60Hz, 2304×1152@60Hz, Tùy chỉnh độ phân giải. |
– Thông số chung:
Kích thước (mm) | 483*314*89 (dài*rộng*cao) |
Điện áp | 100VAC – 240VAC 50/60Hz |
Công suất tối đa | 35W |
Nhiệt độ | 0°C – 45°C |
Độ ẩm | 10% – 90% |
Kích thước bản vẽ:
Kết nối: